توزيع السكان حسب ولايات السودان لعام 2002- 2003م
| الولايات | 2002م | 2003م | ||
| النسبة المئوية | السكان بالآلف | النسبة المئوية | السكان بالالف | |
| السودان | 100.0 | 32.768 | 100.0 | 33.648 |
| الخرطوم | 15.7 | 5.139 | 15.9 | 5.352 |
| الجزيرة | 10.9 | 3.583 | 11.0 | 3.692 |
| جنوب دارفور | 9.0 | 2.960 | 9.1 | 3.064 |
| بحر الغزال | 7.4 | 2.434 | 7.4 | 2.491 |
| غرب دارفور | 5.0 | 1.653 | 5.0 | 1.693 |
| شمال كردفان | 4.7 | 1.530 | 4.6 | 1.554 |
| كسلا | 4.7 | 1.545 | 4.7 | 1.584 |
| النيل الأبيض | 4.7 | 1.555 | 4.7 | 1.595 |
| القضارف | 4.8 | 1.567 | 4.8 | 1.621 |
| شمال دارفور | 4.7 | 1.552 | 4.8 | 1.603 |
| أعالي النيل | 4.5 | 1.480 | 4.4 | 1.494 |
| الإستوائية | 3.9 | 1.286 | 3.9 | 1.300 |
| سنار | 3.8 | 1.236 | 3.8 | 1.268 |
| غرب كردفان | 3.6 | 1.164 | 3.5 | 1.183 |
| جنوب كردفان | 3.5 | 1.143 | 3.4 | 1.158 |
| نهر النيل | 2.9 | 936 | 2.8 | 954 |
| البحر الأحمر | 2.2 | 728 | 2.2 | 732 |
| النيل الأزرق | 2.1 | 675 | 2.1 | 696 |
|
الشمالية |
1.8 |
603 |
1.8 |
614 |
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء.